SC Bastia, Bastia, 30.5, 823.png
Stade Armand-Cesari, 16480,
-----------------
Mickael Landreau, TW79, 2000000, 4, 3780.jpg
Sebastien Squillaci, AB80, 500000, 4, 3203.jpg
Francois Modesto, AB78, 500000, 4, 7300.jpg
Fethi Harek, AB82, 1000000, 66, 21489.jpg
Gilles Cioni, AB84, 1000000, 4, 21490.jpg
Drissa Diakite, AB85, 750000, 62, 4096.jpg
Yannick Cahuzac, DM85, 1500000, 4, 21493.jpg
Julien Sable, DM80, 750000, 4, 4107.jpg
Julian Palmieri, MI87, 1500000, 4, 21504.jpg
Romaric, MI83, 1000000, 56, 4684.jpg
Milos Krasic, MI84, 5500000, 27, 5011.jpg
Florian Raspentino, MI89, 1500000, 4, 23118.jpg
Toifilou Maoulida, MI79, 500000, 4, 21502.jpg
Ryad Boudebouz, OM90, 4500000, 66, 4437.jpg
Wahbi Khazri, OM91, 4000000, 4, 21497.jpg
Claudiu Keser, ST86, 2000000, 21, 31709.jpg
Gianni Bruno, ST91, 1500000, 11, 3801.jpg
Ilan, ST80, 500000, 59, 21452.jpg
